Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7838017541 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ПетербургГаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ВД00479 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5971.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5635.090 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 100.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 92.510 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.130 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841322249 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 70674 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.840 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1678.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1541.780 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7830000426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 06-010545-ЖФ-ВС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.130 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления